13. 12. 2019 | Měli by mít obchodníci povinnost přijímat platby v hotovosti? A kdy a proč skončí bankovky a mince v propadlišti dějin?
penize.cz/ | Další zprávy »
14:10:27 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Finanční trhy dnes budou vstřebávat vítězství britských konzervativců ve včerejších volbách i naděje na brzké uzavření dohody mezi Čínou a Spojenými státy.
prvnizpravy.cz | Další zprávy »
14:10:27 | 13.12.2019
8. 12. 2019 | Finanční společnost Saxo Bank na konci letošního roku již tradičně zveřejnila „šokující“ politicko-ekonomické předpovědi pro následující rok. Tyto predikce se soustřeďují na řadu velmi nepravděpodobných, ale zároveň nedoceňovaných událostí, které by ...
info.cz | Další zprávy »
14:12:01 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Cigarety by měly zdražovat i v dalších letech. Ministerstvo financí plánuje zvyšovat spotřební daň u tabáku a cigaret i v letech 2021 až 2023. Sdělilo to na dotaz ČTK. Růst sazeb bude podle ministerstva odpovídat očekávanému růstu objemu mezd a platů ...
globe24.cz | Další zprávy »
14:12:00 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Bankám a spořitelnám v Česku za tři čtvrtletí 2019 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 7,74 miliardy Kč na 70,35 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma ke konci září činila 8,038 bil ...
euro.cz | Další zprávy »
14:11:57 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Problém nízkých penzí netrápí jen Českou republiku. V mnoha dalších zemích je seniorům vyplácen důchod, jehož výši tamní lidé považují za nedostatečnou. Globální důchodový problém ale nemá lehké řešení. S nadsázkou lze říct, že důchodce jednoduše nen ...
moneymag.cz | Další zprávy »
14:11:56 | 13.12.2019
21. 7. 2017 | Základní materiály a rozvíjející se trhy prorazily současně. Druhá část. Nyní se podíváme na denní graf indexu základních materiálů XLB. Vidíme zde průraz 6 měsíčního rozšiřujícího se lichoběžníku s malou formací H&S, která vytváří testování. ...
akcieatrhy.cz | Další zprávy »
14:11:55 | 13.12.2019
4. 12. 2019 | Současná vláda je ke starobním důchodcům poměrně štědrá a po letech strádání se důchody zvyšují hlavně pro lidi s nejnižšími starobními důchody. Jaká bude valorizace důchodů v roce 2020? A kolik nakonec vláda důchodcům přidá? ...
finance.cz | Další zprávy »
14:10:27 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | [5 minut čtení] Hypotéky pod 2 % ročně představovaly historicky nejnižší sazby, za které jste si mohli pořídit bydlení. A minimálně v blízké budoucnosti se k těmto sazbám už nepřiblížíme. Důvodem je rostoucí cena peněz na mezibankovním trhu. Banky se ...
https://mesec.cz | Další zprávy »
14:10:27 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Upéct cukroví, uklidit byt, nakoupit dárky. Vánoční svátky se pro mnohé stávají koloběhem povinností a stresu. Spousta lidí navíc kvůli náročnému zaměstnání nebo rodině nemá na vánoční úkoly čas. Vítaným ulehčením je pro ně proto nákup vánočních dárk ...
denik.cz/ekonomika/ | Další zprávy »
14:10:26 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | [2 minuty čtení] Může si OSVČ s paušálními výdaji uplatnit zaplacený dar? Účetní radí účetním v diskuzích na BusinessCenter. Přehled daňových povinností v nadcházejícím týdnu, vzory šablon a výběr z diskuzí tradičně přinášíme v BusinessCenter Bulleti ...
https://podnikatel.cz | Další zprávy »
14:10:27 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Na sociálním pojištění zaplatí živnostníci s nižším hrubým ziskem za rok nejvyšší částky z daňových odvodů. Pro rok 2020 se navíc minimální měsíční záloha opět zvyšuje. Jak vysoké budou platit OSVČ zálohy v příštím roce? ...
https://finexpert.e15.cz | Další zprávy »
14:10:27 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Dluhopsiový král v blízký pokles americké ekonomiky nevěří, americký systém není schopen najít způsob, jak sdílet prosperitu tak, jak k tomu docházelo po druhé světové válce.
patria.cz | Další zprávy »
14:11:32 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Téměř 10 miliard si lidé půjčili online prostřednictvím služby Zonky. To je srovnatelné s menšími bankami, v nových půjčkách už má Zonky podíl téměř 5 procent. Jeho šéf Pavel Novák však cílí na dvojnásobek. A k tomu je třeba dostatek zdrojů. „Vedle d ...
ekonomika.idnes.cz/ | Další zprávy »
14:10:26 | 13.12.2019
Finanční trhy dnes budou vstřebávat vítězství britských konzervativců ve včerejších volbách i naděje na brzké uzavření dohody mezi Čínou a Spojenými státy.
regionalninovinky.cz | Další zprávy »
14:11:36 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Italská letecká společnost Alitalia dnes kvůli jednodenní stávce svých zaměstnanců zrušila přes 350 letů, včetně jednoho spoje do Prahy. Stávky vyhlášené čtveřicí odborů kvůli nejasné budoucnosti ztrátové firmy se vedle jejích pracovníků účastní také ...
https://ekonomika.eurozpravy.cz | Další zprávy »
14:10:28 | 13.12.2019
13. 12. 2019 | Ministerstvo financí plánuje zvyšovat spotřební daň u tabáku a cigaret i v letech 2021 až 2023, sdělilo ministerstvo financí. Růst sazeb bude podle něj odpovídat očekávanému růstu objemu mezd a platů v ekonomice. Ty by měly podle listopadové prognózy ...
byznys.lidovky.cz | Další zprávy »
14:10:26 | 13.12.2019
Praha a Středočeský kraj
PrahaDnes.info
BenešovDnes.cz
BerounDnes.cz
BrandýsDnes.cz
ČelákoviceDnes.cz
KladnoDnes.cz
KolínDnes.cz
KutnohorskoDnes.cz
MělníkDnes.cz
MladáBoleslavDnes.cz
NymburkDnes.cz
PříbramDnes.cz
Karlovarský kraj
KarlovyVaryDnes.cz
Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz
Liberecký kraj
LiberecDnes.cz
Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz
Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz
Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz
Pardubický kraj
ChrudimskoDnes.cz
PardubiceDnes.cz
PřeloučDnes.cz
ÚstínadOrlicíDnes.cz
SvitavyDnes.cz
Královehradecký kraj
HradecKrálovéDnes.cz
JičínDnes.cz
TrutnovDnes.cz
Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz
Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz
Zlínský kraj
ZlínDnes.cz
Moravskoslezký kraj
OstravaDnes.cz